当教室で実施しているコースは、下記表にてご確認ください。
| コース名 | レッスン時間 | 週 | 年間 | 月会費 | 実施コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 | 50分 | 1 | 43 | 9,900 | |
| 基礎徹底 | 50分 | 1 | 43 | 17,600 | |
| ジュニア | 50分 | 1 | 43 | 9,900 | |
| ジュニアメンタル | 70分 | 1 | 43 | 17,600 | |
| トータル | 80分 | 1 | 43 | 17,600 | ○ |
| 個別 | 50分 | - | - | 2,200 *別途記載 |
※個別コースは1レッスン11,000円。4枚綴りチケット44,000円をご購入頂きます。
当教室で実施しているコースは、下記表にてご確認ください。
| コース名 | レッスン時間 | 週 | 年間 | 月会費 | 実施コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼児 | 50分 | 1 | 43 | 9,900 | |
| 基礎徹底 | 50分 | 1 | 43 | 17,600 | |
| ジュニア | 50分 | 1 | 43 | 9,900 | |
| ジュニアメンタル | 70分 | 1 | 43 | 17,600 | |
| トータル | 80分 | 1 | 43 | 17,600 | ○ |
| 個別 | 50分 | - | - | 2,200 *別途記載 |
※個別コースは1レッスン11,000円。4枚綴りチケット44,000円をご購入頂きます。